神秘学资料网

【中医】【3】毕义明博士真人解剖资料全集8.44G

神秘学资料网 资料 2024-01-15 00:22:16 27587

【3】毕义明博士真人解剖资料全集8.44G
|||-解剖讲稿
||||-第四讲肩部和臂部应用解剖.ppt
||||-第六讲下肢应用解剖.ppt
||||-第四讲肩部和臂部应用解剖.doc
||||-第六讲下肢应用解剖.doc
||||-第五讲肘部、前臂和手部应用解剖.ppt
||||-第二讲项背部肌肉应用解剖.ppt
||||-第五节肘部、前臂和手部应用解剖.doc
||||-第二讲项背部肌肉应用解剖.doc
||||-第三讲颈、胸部应用解剖.ppt
||||-第一讲脊柱应用解剖.ppt
||||-联系v:zhanxzhanx第三讲颈、胸部应用解剖.doc
||||-第一讲脊柱应用解剖.doc
|||-笔记
||||-软组织外科学—5章.doc
||||-软组织外科学—25章.doc
||||-软组织外科学—23章.doc
||||-软组织外科学—24章.doc
||||-软组织外科学—11章.doc
||||-软组织外科学—16章.doc
||||-软组织外科学—17章.doc
||||-软组织外科学—22章.doc
||||-软组织外科学—18章.doc
||||-软组织外科学-20章.doc
||||-软组织外科学—21章.doc
||||-软组织外科学—10章.doc
||||-软组织外科学—19章.doc
||||-软组织外科学—1.doc
||||-压痛点小结.doc
|||-真人解剖班视频2
||||-髌骨3.avi
||||-髌骨4.avi
||||-髌骨2.avi
||||-髌骨1.avi
||||-髂后及髂三肌韩老讲-上海解剖班.avi
||||-髂后.avi
||||-髂三肌2韩老讲-上海解剖班.avi
||||-闲谈.avi
||||-踝关节2.avi
||||-踝关节1.avi
||||-跟骨1.avi
||||-臀三线.avi
||||-膝关节1.avi
||||-腱鞘炎推拿2.avi
||||-腱鞘炎推拿.avi
||||-肩胛骨推拿2.avi
||||-肩胛骨3.avi
||||-肩胛骨.avi
||||-肩关节.avi
||||-股骨内收肌.avi
||||-检查2.avi
||||-检查.avi
||||-小腿5-上海解剖班08.avi
||||-小腿4-上海解剖班08.avi
||||-小腿3-上海解剖班08.avi
||||-小腿2-上海解剖班08.avi
||||-小腿1-上海解剖班08.avi
||||-冈上窝.avi
||||-内收肌5.avi
||||-内收肌4.avi
||||-内收肌3.avi
||||-内收肌2.avi
||||-内收肌1.avi
||||-9.avi
||||-8.avi
||||-7.avi
||||-6.avi
||||-5.avi
||||-4.avi
||||-3.avi
||||-26.avi
||||-25.avi
||||-24.avi
||||-23.avi
||||-22.avi
||||-21.avi
||||-20.avi
||||-2.avi
||||-19.avi
||||-18.avi
||||-17.avi
||||-16.avi
||||-15.avi
||||-14.avi
||||-13.avi
||||-12.avi
||||-11.avi
||||-10.avi
||||-1.avi
|||-真人解剖培训
||||-9.avi
||||-8.avi
||||-7.avi
||||-6.avi
||||-5.avi
||||-4.avi
||||-3.avi
||||-2.avi
||||-16.avi
||||-15.avi
||||-14.avi
||||-13.avi
||||-12.avi
||||-11.avi
||||-10.avi
||||-1.avi
|||-毕义明颈痛的功能诊断和筛查方法370mb
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法9.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法8.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法7.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法6.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法5.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法4.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法3.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法2.mp4.mp4
||||-毕义明-颈痛的功能诊断和筛查方法1.mp4.mp4
|||-奈特人体解剖学图谱
||||-5★[Netter人体解剖学图谱7_下肢]Anatomie-Netter-MembreInférieur.pdf
||||-5★[Netter人体解剖学图谱6_上肢]Anatomie-Netter-MembreSupérieur.pdf
||||-5★[Netter人体解剖学图谱3_躯干]Anatomie-Netter-Thorax.pdf
||||-5★[Netter人体解剖学图谱1_骨骼_头]Anatomie-Netter-TêteEtCou.pdf


(1)因部分资料含有敏感关键词,百度网盘无法分享链接,请联系客服进行发送;
(2)如资料存在张冠李戴联系微信:hx-hx3 无条件退款!
(3)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!放心!
(4)关于所收取的费用与其对应资源价值不发生任何关系,只是象征的收取站点运行所消耗各项综合费用